 
      TEKCN Fusion splicer StoreHSV-610 OTDR 1310/1550nm 32/30dB SM OTDR
* 7-inch full touchscreen; Professional and efficient UI (user interface) and UE (user experience)
* Handy, lightweight, fully functional, tablet-inspired design
* Excellent optical performance: Event dead zone: minimum 0.8m;
* Dynamic range: 32dB/3040dB
* Resolution with the shortest distance:5 cm
* 12-hour operating time
* Fully featured: Options support VFL, power meter, light source and Fiber Inspection Probe
Specifications
| Model | HSV-610 | HSV-620 | HSV-630 | HSV-630A/B/C | HSV-640 | 
| Wavelength(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1490/1550/1625/1650 | 1310/1550 | 
| Wavelength Accuracy(nm) | ± 20 | ||||
| Dynamic (dB) | 32/30 | 35/33 | 37/35 | 37/35/35 | 40/38 | 
| Event Dead Zone(m) | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| Atten. Dead Zone (m) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Pulse width | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 500ns, 1µs, 2µs, 5µs, 10µs, 20µs | ||||
| Distance range (km) | 100m, 400m ,1.5km, 3km, 6km, 12km, 25km, 50km, 100km ,200km, 400km | ||||
| Sampling resolution(m) | 0.1(HSV-610/HSV-620),0.05(HSV-630/HSV-630A/HSV-640/HSV-670/HSV-680) | ||||
| Sampling Points | 128000 | 256000 | |||
| Power Meter | Calibrated Wavelength: 1310nm/1550nm Working wavelength: 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1610nm Dynamic: -70dB~+10dB, ±0.17dB accuracy | ||||
| VFL | 650nm±10nm, 10mW | ||||
| Fiber inspection probe | 520X, USB 2.0 | ||||
| Stabilized light source | HSV-610/HSV-620:1310/1550nm, -11dBm; HSV-630/HSV-640/HSV-670/HSV-680:1310/1550nm, -4dBm; HSV-630A/B/C: 1310/1490/1550/1625/1650nm, -4dBm | ||||
| Display | 7 in (178 mm) outdoor-enhanced touch screen, 800 x 480 TFT | ||||
| Interfaces | USB 2.0 ports RJ-45x1 x2; LAN ,10/100 Mbit/s, Macro SD x1 | ||||
| Storage | 8 GB internal memory (80 000 OTDR traces), 8 GB SD card (80 000 OTDR traces) | ||||
| Battery Life | 7.4 v,5300mAh lithium battery pack,39.22Wh supports 12 hrs, continuous (at max charge) | ||||
| Power supply | Power supply AC/DC adapter, AC input 100-240 V, 50-60 Hz, DC out 12V,1.5A | ||||
| Applicable environment | Operating temperature:-10℃—+50℃,storage temperature:Relative humidity:0%-95% | ||||
| Dimensions (WxHxD) | 196*172*72mm | ||||
| Weight(including battery) | <1.5kg | ||||
| Language | Chinese, English, Spanish,Russian,Italian,Portuguese,(option for French, Russian, German, Korean & Arabic) | ||||
customer services.
 
              
             
       
       
       
       
       
       
      






