 
      TEKCN TC-3200 Mini-Pro OTDR con medidor de potencia, fuente de luz y VFL
El reflectómetro óptico en el dominio del tiempo TC300 es un instrumento de prueba multifuncional de alto rendimiento diseñado para la red FTTx.
Funciones:
OTDR/MAPA DE EVENTOS/OPM/LS/VFL/Secuencia RJ45/Rastreador de cable RJ45 (detector de compra adicional)/RJ45 Longitud de línea/Linterna
Especificaciones técnicas
| TEKCN Mini-Pro OTDR | ||
| Modelo | TC3200S | TC3200D | 
| Longitud de onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm | 
| Tipo de fibra | G.652 | |
| Rango dinámico | 22 dB | 24dB/22dB | 
| Zona ciega de eventos | 3m | |
| Zona ciega ATT | 8m | |
| Rango de prueba | 500m~60km | |
| Ancho de pulso | 3ns~10us | |
| Precisión de distancia | ±(1m+ Intervalo de muestreo +0.005%×Distancia de prueba) | |
| Precisión de pérdida | ±0.05dB/dB | |
| Puntos de muestreo | 16k~128k | |
| Resolución de muestreo | 0,05 m~8 m | |
| Precisión de reflexión | ±3dB | |
| Almacenamiento de datos | Interno: ≥600; Externo: Tarjeta TF | |
| Nivel de seguridad láser | Clase Ⅱ | |
| Formato de archivo | Formato de archivo estándar SOR | |
| Conector | FC/UPC (SC intercambiable, ST) | |
| OPM | ||
| Rango de onda | 800nm~1700nm | |
| Tipo de interfaz | Junta universal FC/SC/ST | |
| Rango de prueba | -50dBm~+26dBm | |
| Incertidumbre | ±5% | |
| Identificación de frecuencia | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Longitud de onda de calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| LS | ||
| Tipo de LD | FP-LD | |
| Longitud de onda | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm | 
| Potencia de salida | ≥-5dBm | |
| Frecuencia de modulación | 270/330/1k/2kHz | |
| Estabilidad | CW,±0.5dB/15min (Prueba después de 15 minutos de precalentamiento) | |
| Conector | FC/UPC (SC intercambiable, ST) | |
| FLV | ||
| Longitud de onda | 650nm±20nm | |
| Potencia de salida | ≥10 mW | |
| Modo | CW/1Hz/2Hz | |
| Conector | FC/SC/ST | |
| Medición de la longitud del cable RJ45 | ||
| Rango de prueba | 300m | |
| Otros parámetros | ||
| Pantalla | 3.LCD a color de 5 pulgadas | |
| Interfaz de datos | Micro USB | |
| Almacenamiento externo | Tarjeta TF | |
| Fuente de alimentación | Batería de polímero de litio: 37 V, 4000 mAh Adaptador: 5 VCC, 2A | |
| Duración de la batería | En espera>20h;Tiempo de medición>12h | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃~+50 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃~+70 ℃ | |
| Humedad relativa | 0~95%Sin condensación | |
| Tamaño | 173 mm × 82 mm × 37 mm | |
| Peso | ≤350g | |
| Funciones: OTDR/MAPA DE EVENTOS/OPM/LS/VFL/RJ45 Secuencia/Rastreador de cable RJ45 (detector de compra adicional)/RJ45 Longitud de línea/Linterna | ||
Nota:
1La temperatura de prueba es de 25 ℃+2 ℃, ancho de pulso máximo, el tiempo promedio es de más de 3 minutos.
2Las condiciones de prueba de Event Blind Zone son rango mínimo, ancho de pulso mínimo, pérdida de reflexión del extremo de la fibra óptica (> 45dB), valor típico.
servicio al cliente.
