 
      
Description
HSV-2400 Optical Fiber Ranger est l’instrument de test le plus portable de l’industrie. Il adopte les principes techniques OTDR et intègre le puissant logiciel d'analyse, qui permet au garde-fibre HSV-2400 de détecter les défauts de fibre.
localisation plus précise et plus facile.
Caractéristiques
je Portable, robuste, léger ; Facile à utiliser.
je Résultats de tests plus précis et meilleure répétabilité.
je Jusqu'à 8 défauts de fibre peuvent être détectés dans chaque mesure.
je Conception de contrôle automatique de la largeur d'impulsion pour assurer une opération pratique.
je Facile à identifier l'emplacement des défauts.
je Localisateur visuel de défauts (VFL) intégré, pour trouver facilement les défauts dans la zone morte.
je Résistant à la poussière, à l'eau et aux chocs, conçu pour une utilisation sur le terrain
je Batterie longue durée, jusqu'à 5 000 mesures en fonctionnement
Caractéristiques
| Modèle | HSV-2400 | |
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1550 nm (1310 nm en option) | |
| Type de fibre | Fibre SM 9/125um | |
| Type de connecteur optique | FC/PC | |
| Type de détecteur | InGaAs | |
| Puissance maximale du laser | ≥60mW | |
| Max. Affichage de la distance | Événement de réflexion | 60km (≥1dB) | 
| Événement sans réflexion | 20km (≥2,5dB) | |
| Unité de mesure | m | |
| Zone morte d’événement de réflexion | 15m | |
| Précision de la distance (événement de réflexion) | ±(2m+2*10(-4)*Distance) | |
| Longueur d'onde de l'option VFL | 650 nm | |
| Puissance de sortie de l'option VFL | >=1 mW | |
| Source de courant | Pile alcaline (3 piles AA 4,5 V) | |
| Durée de fonctionnement de la batterie | ≥5000 mesures | |
| Température de fonctionnement | -5 ~ 40 ℃ | |
| Température de stockage | -10 ~ 60 ℃ | |
| Humidité | 0 ~ 85 % (sans condensation) | |
| Dimensions | 190*100*50mm | |
| Poids (g) | 450 | |
