 
       Caractéristiques
 • OTDR, OPM, VFL, LS, test de câble réseau, inspection de fibre, carte d'événements, test de perte, OTDR tout-en-un   
• Panneau en verre trempé de type plaque, ne vous inquiétez pas des rayures sur l'écran
 • Prise en charge de l'écran horizontal et de l'écran vertical, pour différentes habitudes d'utilisation
 • Prise en charge du chargement de la banque d'alimentation,
 • Prise en charge de la capture d'écran
| longueur d'onde (nm) |  1310/1550 | 
| Plage dynamique (dB) | 22/20 | 
| Plage de mesure | 80km | 
| Résolution d'échantillonnage | Minimum : 0,2 m | 
| Le point de prélèvement | 64 000 points | 
| linéarité | ≤0,05dB/dB | 
| Seuil de perte | 0,01dB | 
| Résolution des pertes | 0,001dB | 
| Résolution de plage | 0,01m | 
| Précision de la portée | ± (0,5 m + plage × 3 × 10 -5 + résolution d'échantillonnage) (à l'exclusion de l'erreur d'indice de réfraction) | 
| Mémoire | >100 000 | 
| VFL | 10 mW, onde continue/2 Hz | 
| Interface de données | 2 ports USB (Type A × 1, Micro USB × 1), carte SD | 
| Écran | TFT-LCD de 4,3 pouces (écran tactile à capacité de distribution standard) | 
| Batterie | 3,7 V/5 200 mAh | 
| température | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ + 55 ℃ ; Température de stockage : -20 ℃ ~ + 80 ℃. | 
| humidité | ≤95 % (pas de condensation) | 
| Taille poids | 175x105x45mm / 0,56kg (Contient la batterie) | 
| Pièce jointe | Adaptateur secteur, batterie au lithium, adaptateur FC, câble USB, guide rapide, emballage portable | 
| OPM | Type A : +10 dBm ~ -70 dBm ; Type B : +26 dBm ~ -50 dBm | 
| LS | La puissance de sortie : -5 dBm, fréquence de modulation : CW/270 Hz/1 KHz/2 KHz. | 
| Test de câble réseau | Prend en charge les tests de séquence de fils réseau et l'alignement des fils | 
 
 
              
             
       
       
       
      





