 
       COMWAY A33 Épisseuse à Fusion de Fibres A33
 Machine d'épissage de fibres optiques, équipement de soudage à l'arc
 Épisseur de fusion FTTH multifonction
Système d'alignement PAS de haute précision
*Temps d'épissage 5 sec., temps de chauffage 15 sec.
*Technologie de démarrage rapide
*Plus de 240 fois d'épissage et de chauffage
*Résiste à la poussière, à la pluie, au vent et aux chocs
*Electrodes et support de fibre faciles à changer
  
 
Spécifications de l'épisseuse à fusion COMWAY A33 :
| Taille poids | D136 × W135 × H136 (mm), 1,5 kg (1,8 kg avec batterie) | 
| Alignement des fibres | Alignement PAS de haute précision | 
| Type de fibre | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZ/NZDS (ITU-T G.655), BI (ITU-T G.657). ) | 
| Mode d'épissure | Fibre unique | 
| Diamètre des fibres | Diamètre du revêtement 80~150um, revêtement 100~1000um | 
| Longueur de clivage | Diamètre de revêtement 250um 8 ~ 16mm, diamètre de revêtement supérieur à 250um 16mm | 
| Programmes d'épissage | Max.100 | 
| Temps d'épissage | 6 secondes. Programme [SM Fast], 15 sec. Programme [SM G652] | 
| Programmes de chauffage | Max.30 | 
| Temps de chauffage | Typique 15 secondes (réglable) | 
| Protecteur d'épissure | 10~60mm | 
| Capture d'image d'épissage | Max.300 | 
| Stockage des données d'épissage | Max.20000 | 
| Perte d'épissure | SM:0,02dB,MM:0,01dB,DS:0,04dB,NZ/NZDS:0,04dB;BI:0,02dB | 
| Perte de retour | >>60dB | 
| Vue fibre | Observation par deux caméras 300x, écran couleur haute luminosité de 4,3 pouces | 
| État de fonctionnement | Altitude 0 ~ 5000 m, humidité 0 ~ 95 %, température -20 ~ + 50 ℃, vitesse du vent jusqu'à 15 m/s. | 
| Condition de stockage | Humidité 0 ~ 95 %, température -40 ~ + 80 ℃, (batterie -20 ~ + 40 ℃). | 


service client.
 
              
             
       
       
       
       
      




